Цены
Стоимость общестроительных работ (Скачать прайс-лист в .pdf)
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы работы |
1 | Кладка стен из кирпича силикатного полуторного (черновая) | м3 | 1,00 | от 1200 руб. |
2 | Кладка стен из кирпича силикатного одинарного (черновая) | м3 | 1,00 | от 1400 руб. |
3 | Кладка стен из пеноблоков (газосиликатных блоков) | м3 | 1,00 | от 1200 руб. |
4 | Облицовка стен из силикатного кирпича | м2 | 1,00 | от 500 руб. |
5 | Облицовка стен из кирпича типа «Бессер» | м2 | 1,00 | от 600 руб. |
6 | Устройство кирпичных перегородок | м2 | 1,00 | от 250 руб. |
7 | Устройство пазогребневых гипсолитных перегородок | м2 | 1,00 | от 350 руб. |
8 | Устройство перегородок из газосиликатных блоков | м2 | 1,00 | от 350 руб. |
9 | Монолитные работы (устройство опалубки, армирование, бетонирвание) | м3 | 1,00 | от 3000 руб. |
10 | Устройство бетонных полов с армированием (толщиной от 100 до 200 мм.) | м3 | 1,00 | от 1000 руб. |
11 | Устройство цементно-песчаной растворной стяжки (толщиной до 50 мм.) | м2 | 1,00 | от 200 руб. |
12 | Штукатурка стен (маячная) | м2 | 1,00 | от 160 руб. |
13 | Устройство фасадов (по технологии типа «Сенерджи») | м2 | 1,00 | от 650 руб. |
14 | Устройство фасадов из сайдинга ПВХ | м2 | 1,00 | от 550 руб. |
15 | Устройство фасадов из металлического сайдинга | м2 | 1,00 | от 550 руб. |
16 | Устройство вентилируемых фасадов из плитки керамгранит 600*600 мм. | м2 | 1,00 | от 750 руб. |
17 | Устройство рулонных мягких кровель (совмещенных с утеплением) | м2 | 1,00 | от 900 руб. |
18 | Устройство мягких кровель типа «Катепал» | м2 | 1,00 | от 550 руб. |
19 | Устройство кровли из металлочерепицы, совмещенное с утеплением | м2 | 1,00 | от 900 руб. |
20 | Покрытие кровли из профнастила | м2 | 1,00 | от 350 руб. |
21 | Покрытие кровли из металлочерепицы | м2 | 1,00 | от 350 руб. |
22 | Устройство перегородок из ГВЛВ по м/к в 1 слой | м2 | 1,00 | от 360 руб |
23 | Устройство перегородок из ГВЛВ по м/к в 2 слоя | м2 | 1,00 | от 480 руб. |
24 | Устройство закладных из фанеры | м2 | 1,00 | от 200 руб. |
25 | Облицовка стен ГКЛ в 1 слой по м/к | м2 | 1,00 | от 220 руб. |
26 | Облицовка колонн пилястр в 1 слой по м/к | м2 | 1,00 | от 270 руб. |
27 | Облицовка стен ГКЛ в 2 слоя по м/к | м2 | 1,00 | от 270 руб. |
28 | Облицовка колонн пилястр по м/к в 2 слоя | м2 | 1,00 | от 330руб. |
29 | Шпаклевка стен | м2 | 1,00 | от 120 руб. |
30 | Огрунтовка стен | м2 | 1,00 | от 25 руб. |
31 | Оклейка стен флизилиновыми обоями | м2 | 1,00 | от 120 руб. |
32 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 1,00 | от 130 руб. |
33 | Окраска стен краской | м2 | 1,00 | от 120 руб. |
34 | Установка алюминиевых дверных блоков с заполнением стеклом | шт | 1,00 | от 1500 руб. |
35 | Установка алюминиевых полуторных дверных блоков с заполнением стеклом | шт | 1,00 | от 2200 руб. |
36 | Установка алюминиевых двупольных дверных блоков с заполнением стеклом | шт | 1,00 | от 2500 руб. |
37 | Устройство подвесного потолка «Армстронг -ПРИМА» | м2 | 1,00 | от 240 руб. |
38 | Устройство подвесного потолка «Армстронг -БАЙКАЛ» | м2 | 1,00 | от 195 руб. |
39 | Монтаж подвесного потолка типа «Грильядо» | м2 | 1,00 | от 290 руб. |
40 | Монтаж подвесного потолка реечного | м2 | 1,00 | от 340 руб. |
41 | Облицовка потолка ГКЛ по м/к | м2 | 1,00 | от 320 руб. |
42 | Шпаклевка потолка | м2 | 1,00 | от 140 руб. |
43 | Огрунтовка потолка | м2 | 1,00 | от 25 руб. |
44 | Окраска потолка | м2 | 1,00 | от 140 руб. |
45 | Огрунтовка пола | м2 | 1,00 | от 15 руб. |
46 | Устройство полов из линолеума | м2 | 1,00 | от 80руб. |
47 | Устройство полов из ковралина | м2 | 1,00 | от 110руб. |
48 | Устройство полов из керамгранита 600*600 мм | м2 | 1,00 | от 430 руб. |
49 | Устройство полов из керамгранита 300*300 мм | м2 | 1,00 | от 500руб. |
50 | Установка металлических противопожарных дверей | шт | 1,00 | от 1800руб. |
51 | Установка дверного блока (без его сборки) | шт | 1,00 | от 1500руб. |
52 | Установка дверного блока (с его сборкой) | шт | 1,00 | от 2900руб. |
53 | Установка и разборка лесов | м2 | 1,00 | от 35руб. |
54 | Установка углозащитных профилей | пм | 1,00 | от 40руб. |
55 | Устройство плинтуса Н= 100 мм из плитки 600*600 | пм | 1,00 | от 140руб. |
56 | Устройство плинтуса Н= 100 мм из плитки 300*300 ММ | пм | 1,00 | от 120руб. |
57 | Установка подоконных досок пластиковых | пм | 1,00 | от 330руб. |
58 | Установка оконного блока (площадью до 3м2) | шт | 1,00 | от 2100 руб. |
59 | Вынос и погрузка строительного мусора | т | 1,00 | от 480руб. |
60 | Вывоз строительного мусора | маш | 1,00 | от 2700руб. |
Актуальность: 2019 год